Tu as suivi l'ensemble du MOOC d'Avenir Climatique et tu veux vérifier que tu as retenu les points clés ?
Tu penses être déjà expert et tu veux vérifier si tu es déjà incollable ?
C'est par ici que ça se passe.
C'est parti !
Le quizz ultime sur le climat et l'énergie
Question 1 |
A | Le contenu en carbone |
B | Les pertes en transformation |
C | L'origine géologique |
D | La réponse D |
Question 2 |
A | 25% de ses besoins
|
B | 70% de ses besoins |
C | 40% de ses besoins |
D | 90% de ses besoins |
Question 3 |
A | 1 jour |
B | 1 semaine |
C | 1 mois |
D | 1 an |
Question 4 |
A | 40% |
B | 60% |
C | 80% |
D | 90% |
Question 5 |
A | C’est des conneries, ça fait 40 ans qu’on dit ça !
|
B | Je vais en chier à 60 ans. |
C | Les réserves ne peuvent pas s’estimer en temps |
D | C'est vrai |
Question 6 |
A | Transport |
B | Batiment |
C | Industrie |
D | Agriculture |
Question 7 |
A | 2 |
B | 20 |
C | 200 |
D | 2000 |
Question 8 |
A | Efficacité > Sobriété > Renouvelables |
B | Renouvelables > Sobriété > Efficacité |
C | Sobriété > Efficacité > Renouvelables |
D | Efficacité > Renouvelables > Sobriété |
Question 9 |
A | 50 m2 de panneaux solaires pendant 1h |
B | Une éolienne de 5m de diamètre pendant 1h |
C | La combustion de 1L de pétrole |
D | La combustion de 1L de gaz à 200 bars |
Question 10 |
A | 35 milliards de barils de pétrole |
B | 350 millions de barils de pétrole |
C | 3,5 milliards de barils de pétrole |
D | 350 milliards de barils de pétrole |
Question 11 |
A | 15°C |
B | 0°C |
C | -50°C |
D | -18°C |
Question 12 |
A | CO2 |
B | O2 |
C | H2O |
D | N2O |
Question 13 |
A | +0,1°C |
B | +0,5°C |
C | +1°C |
D | +2°C |
Question 14 |
A | +2°C |
B | +5°C |
C | +8°C |
D | +12°C |
Question 15 |
A | 400 millions de tonnes |
B | 4 milliards de tonnes |
C | 40 milliards de tonnes |
D | 400 milliards de tonnes
|
Question 16 |
A | Dans l'atmosphère |
B | Dans l'océan |
C | Dans la biomasse |
D | Sous la péruque de Donald T. |
Question 17 |
A | La Chine |
B | Les Etats-Unis |
C | La France |
D | L'Australie |
Question 18 |
A | Les bananes de Martinique |
B | Des tomates en hiver |
C | Le rutabaga picard
|
D | Le café colombien |
Question 19 |
A | Baisser de 1°C la consigne de chauffage |
B | Reporter d’un an l’achat d’un nouveau smartphone
|
C | Consommer un repas par semaine sans viande |
D | Eteindre systématiquement les lumières en quittant une pièce
|
Question 20 |
A | 100 milliards de dollars |
B | 1000 milliards de dollars |
C | 10 000 milliards de dollars |
D | 10 milliards de dollars |
Encore des choses à apprendre ?
(Re) Découvre le MOOC d'Avenir Climatique
Pose nous toutes tes questions en commentaires des vidéos ! Le but de ce MOOC est de donner à tout le monde le moyen de s'emparer de ces enjeux pour en parler autour de soi. 5 vidéos d'une quinzaine de minutes te permettent de décrypter ces sujets en repartant des bases et de passer à l'action.
>> D’où vient le changement climatique ? A quoi sert l’énergie ? Comment agir au quotidien ? <<
Participe à l'ACademy :
Chaque année, Avenir Climatique forme une cinquantaine de jeunes à prendre en main les enjeux énergie climat pour devenir de véritables ambassadeurs de la génération climat. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la prochaine promotion de l'ACademy et participer aux 4 week-ends de formation qui permettent de monter en compétence, d'apprendre et surtout, de s'amuser !
>> Clique ici pour découvrir l'ACademy et devenir un super sensibilisateur ! <<